厚生労働大臣登録水質検査機関による
水質検査結果書の検査結果内容
令和6年1月19日
検査期間:令和5年12月11日~令和6年1月16日
検査項目 | 基準値 | 検査結果 | 単位 |
一般細菌 | 100以下 | 0 | CFU/mL |
大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | - |
カドミウム | 0.003以下 | 0.0003未満 | mg/L |
水銀 | 0.0005以下 | 0.00005未満 | mg/L |
鉛 | 0.05以下 | 0.001未満 | mg/L |
ヒ素 | 0.01以下 | 0.001未満 | mg/L |
六価クロム | 0.02以下 | 0.002未満 | mg/L |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01以下 | 0.001未満 | mg/L |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 | 0.2未満 | mg/L |
フッ素 | 2以下 | 0.08未満 | mg/L |
亜鉛 | 5以下 | 0.005未満 | mg/L |
鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.03未満 | mg/L |
銅 | 1以下 | 0.01未満 | mg/L |
マンガン | 0.4以下 | 0.005未満 | mg/L |
塩化物イオン | 200以下 | 0.2未満 | mg/L |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 2未満 | mg/L |
蒸発残留物 | 500以下 | 3 | mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.5以下 | 0.02未満 | mg/L |
フェノール類 | 0.005以下 | 0.0005未満 | mg/L |
有機リン | 0.1以下 | 0.1以下 | mg/L |
臭素酸 | 0.01以下 | 0.001未満 | mg/L |
塩素酸 | 0.6以下 | 0.06未満 | mg/L |
亜塩素酸 | 0.6以下 | 0.001未満 | mg/L |
クロロホルム | 0.06以下 | 0.001未満 | mg/L |
ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 | mg/L |
プロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.100未満 | mg/L |
プロモホルム | 0.09以下 | 0.001未満 | mg/L |
総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.001未満 | mg/L |
四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 | mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.04以下 | 0.005未満 | mg/L |
シス&トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.0002未満 | mg/L |
ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.0005未満 | mg/L |
検査項目 | 基準値 | 検査結果 | 単位 |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.0002未満 | mg/L |
トリクロロエチレン | 0.004以下 | 0.0002未満 | mg/L |
トルエン | 0.4以下 | 0.001未満 | mg/L |
ベンゼン | 0.01以下 | 0.0005未満 | mg/L |
ジクロロアセトニトリル | 0.01以下 | 0.001未満 | mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.0002未満 | mg/L |
ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.005未満 | mg/L |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.1 | - |
味 | 異常でないこと | 異常なし | - |
臭気 | 異常でないこと | 異常なし | - |
色度 | 5以下 | 0.5未満 | 度 |
濁度 | 2以下 | 0.1未満 | 度 |
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
10以下 | 0.3 | mg/L |
有機物(全有機炭素) | 3以下 | 0.2未満 | mg/L |
混濁 | 認めないこと | 認めない | - |
沈殿物 | 認めないこと | 認めない | - |
ナトリウム | 0.5 | mg/L | |
カリウム | 0.1未満 | mg/L | |
カルシウム | 0.3 | mg/L | |
マグネシウム | 0.1未満 | mg/L | |
バリウム | 1以下 | 0.001未満 | mg/L |
セレン | 0.01以下 | 0.001未満 | mg/L |
ホウ素 | 5以下 | 0.02未満 | mg/L |
大腸菌群 | 検出されないこと | 陰性 | - |
真菌数 | 0 | 個/mL | |
残留塩素 | 3以下 | 0.1未満 | mg/L |
アンチモン | 0.005以下 | 0.0002未満 | mg/L |
亜硝酸性窒素 | 0.04以下 | 0.004未満 | mg/L |
クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002未満 | mg/L |
トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003未満 | mg/L |
ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | 0.003未満 | |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.07以下 | 0.007未満 | mg/L |
放射能測定結果
測定核種 | 測定結果 |
放射性ヨウ素(131 I) | 不検出※ |
放射性セシウム(134 Cs) | 不検出※ |
放射性セシウム(137 Cs) | 不検出※ |
※「不検出とは検出限界値0.5[Bq/kg]を超えないことを意味します。
結果は半減期補正した値です。
上記検査項目は水質基準に適合する